Dijous i divendres passats, les candidatures de l’STEPV (professorat associat i PTGAS) han aconseguit excel·lents resultats en les eleccions de renovació de Claustre General Universitari de la UA
La vaga ha tingut un seguiment d’un 54% en el sector educatiu, tot i que encara les dades són incompletes
11 novembre 2026 / 09:20 h
10 novembre 2026 / 14:59 h
09 novembre 2026 / 12:19 h
09 novembre 2026 / 10:06 h
16 novembre 2026 / 13:52 h
16 novembre 2026 / 14:05 h
16 novembre 2026 / 11:14 h
10 novembre 2026 / 16:41 h
05 novembre 2026 / 12:05 h
22 octubre 2026 / 19:26 h
Seguiment significatiu de la convocatòria vaga general al món del treball i seguiment massiu de les mobilitzacions convocades a tot el país.
12 novembre 2026 / 18:19 h
08 novembre 2026 / 20:18 h
30 octubre 2026 / 11:25 h
19 octubre 2026 / 20:13 h
Resultats electorals per circumscripcions i evolució històrica del vot.
Consulta'ls