La vaga ha tingut un seguiment d’un 54% en el sector educatiu, tot i que encara les dades són incompletes
Us demanem que empleneu el formulari següent per conéixer el seguiment en el vostre centre
12 novembre 2026 / 11:34 h
Adjudicació 12 de novembre del 2026
12 novembre 2026 / 08:40 h
10 novembre 2026 / 14:59 h
09 novembre 2026 / 12:19 h
09 novembre 2026 / 10:06 h
08 novembre 2026 / 10:50 h
12 novembre 2026 / 11:34 h
10 novembre 2026 / 09:54 h
10 novembre 2026 / 16:41 h
05 novembre 2026 / 12:05 h
22 octubre 2026 / 19:26 h
Intersindical Valenciana ha elaborat una guia ràpida per a casos de repressió de les llibertats sindicals en el marc de la vaga general de l’11N. La guia inclou telèfons d’advocats, d’ús exclusiu per al dia de la vaga, que hem de portar a sobre per si es vulneren els nostres drets.
09 novembre 2026 / 18:33 h
08 novembre 2026 / 20:18 h
30 octubre 2026 / 11:25 h
19 octubre 2026 / 20:13 h
Resultats electorals per circumscripcions i evolució històrica del vot.
Consulta'ls