La Conselleria ha presentat, novament in situ i en paper, la seua nova proposta
Ens adrecem a vosaltres per recopilar les mancances en les substitucions dels vostres centres per conéixer l’impacte d’aquesta situació.
19 novembre 2026 / 12:40 h
Adjudicació 19 de novembre del 2026
19 novembre 2026 / 08:49 h
16 novembre 2026 / 13:14 h
11 novembre 2026 / 16:06 h
11 novembre 2026 / 09:20 h
10 novembre 2026 / 14:59 h
19 novembre 2026 / 12:40 h
18 novembre 2026 / 09:00 h
16 novembre 2026 / 11:14 h
10 novembre 2026 / 16:41 h
05 novembre 2026 / 12:05 h
22 octubre 2026 / 19:26 h
El Consell de Ministres aprova un SMI de 1286 euros al mes quan el 60% del salari mitjà és 1367 euros. La part positiva és que s’ha aprovat amb l’oposició de la CEOE i de l’oposició PP-VOX que consideren imprescindible l’acord amb la patronal.
18 novembre 2026 / 14:19 h
12 novembre 2026 / 18:19 h
08 novembre 2026 / 20:18 h
30 octubre 2026 / 11:25 h
Resultats electorals per circumscripcions i evolució històrica del vot.
Consulta'ls