Retallades
Les vacants definitives del concurs de trasllats confirmen la retallada en les EOI
S’ofereixen un 42% menys de vacants que en la llista provisional, en total 47 vacants menys

El passat 18 d’abril es van publicar les vacants definitives del concurs de repetició de secundària, EOI, ensenyaments artístics i FP, dos mesos després de publicar-se les vacants provisionals (16 de febrer).
Si comparem la proposta de vacants provisionals per a EOI amb les vacants definitives observem que hi ha una retallada d’un 42% d’aquestes places, que responen a les retallades anunciades per la Conselleria d’Educació en les EOI i que expliquen el retard en publicar les vacant definitives.
En aquest quadre comparatiu observem l’abast de les retallades:
LLENGUA | VACANTS PROVISIONALS | VACANTS DEFINITIVES | PLACES RETALLADES | % RETALLAT |
ALEMANY | 5 | 5 | 0 | 0% |
---|---|---|---|---|
ANGLÉS | 8 | 8 | 0 | 0% |
ÀRAB | 4 | 3 | -1 | -25% |
ESPANYOL PER A ESTRANGERS | 15 | 6 | -9 | -60% |
ÈUSCAR | 3 | 0 | -3 | -100% |
FRANCÉS | 16 | 10 | -6 | -38% |
GREC | 1 | 1 | 0 | 0% |
ITALIÀ | 13 | 9 | -4 | -31% |
JAPONES | 4 | 3 | -1 | -25% |
PORTUGUÉS | 5 | 2 | -3 | -60% |
ROMANÉS | 1 | 0 | -1 | -100% |
RUS | 7 | 4 | -3 | -43% |
VALENCIÀ | 26 | 13 | -13 | -50% |
XINÉS | 4 | 1 | -3 | -75% |
TOTAL | 112 | 65 | -47 | -42% |
Per centres, les retallades de vacants per idioma són aquestes:
CENTRE | IDIOMA | VACANTS RETALLADES | TOTAL |
---|---|---|---|
EOI ALACANT | XINÉS | -1 | -5 |
ÈUSCAR | -1 | ||
PORTUGUÉS | -1 | ||
RUS | -1 | ||
VALENCIÀ | -1 | ||
EOI BENIDORM | ESPANYOL PER A ESTRANGERS | -2 | -3 |
ITALIÀ | -1 | ||
EOI DÈNIA | ESPANYOL PER A ESTRANGERS | -1 | -2 |
FRANCÉS | -1 | ||
EOI ELDA | FRANCÉS | -1 | -3 |
ITALIÀ | -1 | ||
VALENCIÀ | -1 | ||
EOI ELX | ÀRAB | -1 | -2 |
VALENCIÀ | -1 | ||
EOI ORIHUELA | VALENCIÀ | -1 | -1 |
EOI SANT VICENT DEL RASPEIG | ESPANYOL PER A ESTRANGERS | -1 | -1 |
EOI TORREVIEJA | ESPANYOL PER A ESTRANGERS | -3 | -4 |
VALENCIÀ | -1 | ||
EOI CASTELLÓ DE LA PLANA | ÀRAB | -1 | -5 |
XINÉS | -1 | ||
ÈUSCAR | -1 | ||
ROMANÉS | -1 | ||
RUS | -1 | ||
EOI ALZIRA | FRANCÉS | -1 | -3 |
ITALIÀ | -1 | ||
VALENCIÀ | -1 | ||
EOI GANDIA | ESPANYOL PER A ESTRANGERS | -1 | -2 |
ITALIÀ | -1 | ||
EOI ONTINYENT | FRANCÉS | -1 | -1 |
EOI QUART DE POBLET | FRANCÉS | -1 | -1 |
EOI SAGUNT | ESPANYOL PER A ESTRANGERS | -1 | -2 |
VALENCIÀ | -1 | ||
EOI UTIEL | VALENCIÀ | -2 | -2 |
EOI VALÈNCIA-BENICALAP | FRANCÉS | -1 | -3 |
VALENCIÀ | -2 | ||
EOI VALÈNCIA-QUATRE CARRERES | VALENCIÀ | -1 | -1 |
EOI VALÈNCIA-SAÏDIA | XINÉS | -1 | -6 |
ÈUSCAR | -1 | ||
JAPONES | -1 | ||
PORTUGUÉS | -2 | ||
RUS | -1 | ||
EOI XÀTIVA | VALENCIÀ | -1 | -1 |
Les llengües més afectades són l’Èuscar i el Romanés, on desapareixen totes les vacants previstes, seguidament Xinès, Espanyol per a Estrangers i Portugués perden entre el 60 i el 75% de les places previstes. Valencià també rep una forta retallada amb 13 places menys de les previstes, és a dir, un 50%. Àrab, Francés, Italià, Rus i Japonés també veuen reduïdes les places oferides inicialment. Les úniques llengües que mantenen les places previstes són Anglés, Alemany i Grec. Per centres, les que més retallades pateixen són les EOI més grans (Alacant, València-Saïdia i Castelló), seguida de Torrevieja.
L’eliminació d’aquestes places en el concurs de trasllats, per tal que el funcionariat de carrera obtinga un destí definitiu o puga canviar de centre, evidencia que les retallades en les EOI són una realitat, malgrat que la Conselleria s’enteste en negar que afecte el professorat.
Comentaris
Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.