Oposicions
16.297 aspirants per a 645 places en les oposicions 2015
STEPV plantejarà al nou govern l’aplicació de la sentència que anul·la l’acord de professorat interí de 2013.
Demà comencen les oposicions en el cos de mestres, en els cossos de secundària i en inspecció educativa. En total s’hi presenten 16.297 aspirants per a 645 places, amb una ràtio global, per tant, de 25 aspirants per plaça. En els quadres adjunts s’especifiquen les ràtios per especialitats.
Aquestes oposicions tindran lloc després de la sentència guanyada per STEPV que anul·la l’acord de professorat interí de 2013, que el Sindicat no va signar. La Conselleria en funcions ha decidit recórrer al Tribunal Suprem la sentència, fet que ja ha estat admés a tràmit. Ara la Conselleria té fins l’1 de setembre per a formalitzar el recurs. Mentrestant es pot aplicar encara l’acord de 2013 si no ho paralitza el govern entrant.
És per això que STEPV, en prendre possessió el nou govern, demanarà una reunió urgent per a tractar aquesta qüestió i que la nova Conselleria retire el recurs i aplique la sentència per a les adjudicacions d’interins de juliol. D’aquesta manera s’evitarà la segona onada de rebaremacions en les oposicions de 2015. També plantejarà que el professorat interí rebaremat en 2013 recupere el seu loc en les borses. Això i altres mesures urgents com la paralització de la LOMQE, l’ajornament de l’inici del curs i la recuperació d’unitats retallades abans de setembre.
Mestres
ESPECIALITAT | ASPIRANTS SEGONS UBICACIÓ TRIBUNALS | TOTAL | PLACES | RÀTIO/PLAÇA | ||
ALACANT | CASTELLÓ | VALÈNCIA | ||||
AUDICIÓ I LLENGUATGE | 371 | 160 | 480 | 1011 | 50 | 20 |
EDUCACIÓ FÍSICA | 207 | - | 256 | 463 | 25 | 18 |
EDUCACIÓ INFANTIL | 1142 | 276 | 1502 | 2920 | 55 | 53 |
EDUCACIÓ PRIMÀRIA | 923 | 240 | 1033 | 2196 | 50 | 44 |
ANGLÉS | 607 | 211 | 722 | 1540 | 164 | 9 |
MÚSICA | 133 | 44 | 157 | 334 | 25 | 13 |
PEDAGOGIA TERAPÈUTICA | 434 | 192 | 580 | 1206 | 50 | 24 |
TOTAL | 3817 | 1123 | 4730 | 9671 | 419 | 23 |
Nota: En les places ofertades no s’ha descomptat el nombre de places de reserva de discapacitats, que si no es cobreixen s’acumulen a les lliures.
SECUNDÀRIA I RESTA DE COSSOS
ESPECIALITAT | ASPIRANTS SEGONS UBICACIÓ TRIBUNALS | TOTAL | PLACES | RÀTIO/PLAÇA | ||
ALACANT | CASTELLÓ | VALÈNCIA | ||||
FRANCÉS EOI | - | - | 89 | 89 | 5 | 23 |
ANGLÉS EOI | 63 | - | 116 | 179 | 20 | 9 |
BIOLOGIA I GEOLOGIA | 192 | 46 | 271 | 509 | 10 | 50 |
ECONOMIA | 63 | - | 125 | 188 | 5 | 37 |
EDUCACIÓ FÍSICA | 203 | 60 | 271 | 534 | 15 | 35 |
FÍSICA I QUÍMICA | 158 | 69 | 156 | 383 | 10 | 38 |
FOL | 93 | - | 199 | 292 | 7 | 42 |
GEOGRAFIA I HISTÒRIA | 362 | 106 | 477 | 945 | 20 | 47 |
ANGLÉS (SECUNDÀRIA) | 324 | 138 | 323 | 785 | 32 | 24 |
INTERVENCIÓ SOCIOCOMUNITÀRIA | - | - | 96 | 96 | 5 | 19 |
LLENGUA CASTELLANA I LITERATURA | 298 | - | 381 | 679 | 20 | 34 |
MATEMÀTIQUES | 253 | 65 | 304 | 622 | 17 | 36 |
ORIENTACIÓ EDUCATIVA | 192 | 67 | 323 | 582 | 30 | 19 |
PROCESSOS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA | - | - | 67 | 67 | 3 | 22 |
INSTAL. I MANT. EQUIPS TÈRMICS I DE FLUIDS | - | - | 75 | 75 | 5 | 15 |
INSTAL·LACIONS ELECTROTÈCNIQUES | - | - | 127 | 127 | 5 | 25 |
OPERACIONS I EQUIPS DE PRODUCCIÓ AGRÀRIA | 48 | - | 122 | 170 | 7 | 24 |
SERVEIS A LA COMUNITAT | - | - | 139 | 139 | 5 | 28 |
SISTEMES I APLICACIONS INFORMÀTIQUES | 57 | - | 108 | 165 | 5 | 33 |
TOTAL | 2306 | 551 | 3769 | 6626 | 226 | 29 |
Nota: En les places ofertades no s’ha descomptat el nombre de places de reserva de discapacitats, que si no es cobreixen s’acumulen a les lliures.
Etiquetat com a
oposicions 2015Comentaris
Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.