Arranjament escolar
La proposta d’arranjament escolar per al curs que ve guanya unitats en infantil i perd en primària
Aquesta tendència es ve arrossegant de fa una anys. El saldo final és positiu en 3 unitats
La Conselleria d’Educació ha facilitat la proposta d’arranjament escolar per al curs 2026/27. Recordem que aquest document és la previsió de canvis en unitats d’educació infantil, primària i unitats específiques (aules UECO) per al curs que ve.
En el quadre adjunt relacionem la comparativa de les unitats del curs actual i les previstes per al curs que ve, per intercomarcals i pel total del País Valencià, d’acord amb la informació facilitada per Conselleria:
| UECO (Unitats específiques en centres ordinaris) | Educació Infantil | Educació Primària | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1er cicle | 2n cicle | |||||||
| CURS | 2025/26 | 2026/27 | 2025/26 | 2026/27 | 2025/26 | 2026/27 | 2025/26 | 2026/27 |
| Alacant | 84 | 84 | 149 | 154 | 1134 | 1148 | 2692 | 2664 |
| Castelló | 33 | 33 | 153 | 162 | 636 | 644 | 1429 | 1439 |
| València | 77 | 77 | 164 | 173 | 1297 | 1303 | 3007 | 2978 |
| Total PV | 194 | 194 | 466 | 489 | 3067 | 3095 | 7128 | 7080 |
| Diferència | 0 | 23 | 28 | -48 | ||||
| TOTAL | 3 | |||||||
Les aules UECO mantenen el mateix nombre d’unitats a pesar del creixement d’alumnat amb necessitats específiques, un augment que ha repercutit en un augment de la ràtio per damunt de la legal, en lloc de crear més unitats UECO.
Tant el primer com el segon cicle d’Educació Infantil experimenten un creixement d’unitats respecte el curs passat en les tres intercomarcals: 23 unitats més en primer cicle i 28 en segon cicle. Tanmateix l’etapa de Primària perd unitats Alacant i València (48 unitats) i només Castelló creix en 10 unitats.
El saldo total d’unitats respecte al curs passat és de 3 en total.
Es manté la tendència de creixement de l’Educació Infantil (excepte el curs 2024/25) i la reducció d’unitats en Educació Primària, que s’arrossega des del curs 2021/22.
En aquesta comparativa des del curs 2012/13, es pot observar aquesta evolució:
Comparativa curs 2012/13 – 2026/27
| Educació Infantil | Educació Primària | Educació Especial | CIL/UECO | |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | +51 | -48 | Sense dades | Es manté |
| 2025/26 | +44 | -45 | Sense dades | Es manté |
| 2024/25 | -64 | -140 | Sense dades | -2 |
| 2023/24 | +107 | -78 | Es manté | Es manté |
| 2022/23 | +124 | -98 | Sense dades | Sense dades |
| 2021/22 | -67 | -77 | Sense dades | Sense dades |
| 2020/21 | +195 | +20 | +23 | +86 |
| 2019/20 | +133 | +49 | +21 | +81 |
| 2018/19 | +205 (+129 2 anys) | +122 | +36 | +70 |
| 2017/18 | +100 (+67 2 anys) | +196 | +15 | +69 |
| 2016/17 | +124 (+35 2 anys) | +205 | +41 | +63 |
| 2015/16 | -4 | +124 | +24 | +49 |
| 2014/15 | -128 | +76 | +6 | +18 |
| 2013/14 | -56 | +2 | 0 | +22 |
| 2012/13 | +172 | +124 | +3 | +30 |
STEPV ha facilitat als centres, com cada any, un model per a presentar al·legacions en cas que no estiguen d’acord amb la pèrdua d’unitats perquè les facen arribar al Sindicat per defensar-les en les direccions territorials d’educació i davant la Conselleria.
En la pàgina web trobareu la proposta d’arranjament centre a centre i la guia per a presentar al·legacions:
https://stepv.intersindical.org/guies/arranjament
Etiquetat com a
Comentaris
Encara no hi ha comentaris per a aquesta entrada.