REQUISITS | TERMINI | OBSERVACIONS | DOCUMENTS | |
---|---|---|---|---|
JUBILACIÓ VOLUNTÀRIA (Art. 29, Llei 50/84) L'administració sol facilitar les instàncies. |
Tindre complits 60 anys i com a mínim 30 anys de serveis. Si per a completar els 30 anys exigibles, hagueren de computarse cotitzacions a altres règims de protecció social, es requerirà que els últims 5 anys de serveis computables per a la determinació de la pensió de jubilació estiguen coberts en el Règim de Classes Passives de l’Estat. |
3 mesos d’antelació a la data en què desitge jubilar-se. | El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se. |
|
JUBILACIÓ FORÇOSA PER INCAPACITAT PERMANENT (Art. 39.2 Llei de Funcionaris Civils de l’Estat. Art. 28.2.c Llei de classes passives) Pot ser incapacitat Permanent Total (IPT, per professió laboral) o Absoluta (IPA, per qualsevol professió o o ci). |
Període carència (període mínim de cotització), per a tindre dret a pensió. Patir incapacitat permanent per a l’exercici de les seues funcions, bé per inutilitat física, bé per afebliment apreciable de facultats. | D’ofici o a instàncies de l’interessat. | Es consideren com a serveis efectivament prestats el període de temps que li resta per a arribar als 65 anys. Penalització als afectats amb menys de 20 anys de serveis si la Incapacitat Permanent no l’ha inhabilitat per a tota la professió: amb una reducció del 5% per cada any que falte per a complir els 20 anys de serveis, amb un màxim del 25%. Si posteriorment es produeix un empitjorament de la malaltia que l’inhabilite per a tota pro- fessió o o ci es podrà revisar la IPT i progressar a la IPA (Sempre que la persona interessada no tinga 20 anys o més cotitzats). |
|
JUBILACIÓ FORÇOSA PER EDAT REGLAMENTÀRIA (Art. 33, Llei 30/84) |
En complir 65 anys. Període de carència, per a tindre dret a pensió. | D’ofici, l’Administració li ho comunicarà a l’interessat amb una antelació de 6 mesos. | Es pot demanar una pròrroga en el servei actiu fins al 31 d’agost del curs corresponent. Cessarà el dia del seu naixement. Es pot prorrogar, curs a curs, el servei actiu fins als 70 anys, sempre que l’INVASSAT faça informe favorable de la seua aptitud. |
|
PERSONAL INTERÍ Règim General de la Seguretat social |
Tindre complits 67 anys (65 anys i tres mesos en 2015, o 65 anys i quatre mesos en 2016) o més de 63 anys amb un mínim de 35 anys de serveis, però amb penalització per cada trimestre que falte per a complir l’edat reglamentària establerta per a cada any i en funció dels anys cotitzats. | Cal demanar cita prèvia a la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es convenient presentar la sol·licitud amb 3 mesos d’antelació a la data en què desitge jubilar-se però es pot fer el mateix dia. | La jornada reduïda al final de la vida laboral afecta les bases de cotització. Si s’està en situació d’atur és important demanar la prestació, ja que aquest període computa a efectes de la jubilació. El cessament serà el mateix dia que ha escollit per a jubilar-se o als 65 anys i 3 mesos en 2015, o als 65 anys i 4 mesos en 2016. | Es pot fer un càlcul aproximat de la prestació aportant:
|
Increment de la pensió més enllà de l'edat legal de jubilació forçosa | ||||
PER CADA ANY COMPLET QUE PASSE DE L’EDAT DE JUBILACIÓ FORÇOSA, EN FUNCIÓ DELS ANYS QUE TINGA COTITZATS S’INCREMENTARÀ LA PENSIÓ EN % (NO ES POT SOBREPASSAR LA PENSIÓ MÀXIMA ESTABLIDA PER CADA ANY) | ||||
Anys cotitzats | % d’increment de la pensió | |||
Al menys 25 anys cotitzats | 2% | |||
Mes de 25 anys i menys de 37 anys cotitzats | 2,75% | |||
Més de 37 anys cotitzats | 4% | |||
LEY 40/2007, de 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social. | ||||
PENSIONS EXTRAORDINÀRIES |
|
|||
NOTES |
|
Anys de servei | % de l'haver regulador | A1 / any | A1 / mes | A2 / any | A2 / mes | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 26,92 | 11.554,48 | 825,32 | 9.391,20 | 670,80 | ||||||||
16 | 30,57 | 13.550,46 | 967,89 | 10.664,50 | 761,75 | ||||||||
17 | 34,23 | 15.172,78 | 1.083,77 | 11.941,30 | 852,95 | ||||||||
18 | 37,88 | 16.790,62 | 1.199,33 | 13.241,60 | 943,90 | ||||||||
19 | 41,54 | 18.412,94 | 1.315,21 | 14.491,40 | 1.035,10 | ||||||||
20 | 45,19 | 20.030,78 | 1.430,77 | 15.764,70 | 1.126,05 | ||||||||
21 | 48,84 | 21.648,76 | 1.546,34 | 17.038,14 | 1.217,01 | ||||||||
22 | 52,52 | 23.279,90 | 1.662,85 | 18.321,94 | 1.308,71 | ||||||||
23 | 56,15 | 24.888,92 | 1.777,78 | 19.588,24 | 1.399,16 | ||||||||
24 | 59,81 | 26.511,24 | 1.893,66 | 20.865,04 | 1.490,36 | ||||||||
25 | 63,46 | 28.129,22 | 2.009,23 | 22.138,34 | 1.581,31 | ||||||||
26 | 67,11 | 29.747,06 | 2.124,79 | 23.411,64 | 1.672,26 | ||||||||
27 | 70,77 | 31.369,38 | 2.240,67 | 24.688,44 | 1.763,46 | ||||||||
28 | 74,42 | 33.113,22 | 2.365,23 | 25.961,74 | 1.854,41 | ||||||||
29 | 78,08 | 34.609,54 | 2.472,11 | 27.238,68 | 1.945,62 | ||||||||
30 | 81,73 | 36.227,52 | 2.587,68 | 28.511,98 | 2.036,57 | ||||||||
31 | 85,38 | 37.845,36 | 2.703,24 | 29.785,28 | 2.127,52 | ||||||||
32 | 89,04 | 39.467,68 | 2.819,12 | 31.062,08 | 2.218,72 | ||||||||
33 | 92,69 | 41.085,66 | 2.934,69 | 32.335,38 | 2.309,67 | ||||||||
34 | 96,35 | 42.707,98 | 3.050,57 | 33.612,18 | 2.400,87 | ||||||||
35 | 100 | 44.325,82 | 3.166,13 | 34.885,48 | 2.491,82 | ||||||||
Pensió màxima anual brut: 39.467,68.-€ • Pensió màxima mensual brut: 2.819,18 € |